Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | Island | Island | ISL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | Polen | Polen | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | England | England | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Nächste Runde
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esther | Spanien | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Alexia | Spanien | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Filippa Angeldahl | Schweden | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jule Brand | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Esmee Brugts | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 1 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Esther | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | ![]() | Niederlande | Victoria Pelova | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Deutschland | Jule Brand | 0 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Spanien | Martín-Prieto | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Spanien | Vicky | 0 | 1 | 1 | 1 |