Fußball
Schleswig-Holstein-Liga
22.11.2024 19:30
23.11.2024 13:00
23.11.2024 14:00
23.11.2024 14:30
24.11.2024 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilia Kiel | Kilia Kiel | KIL | 18 | 14 | 4 | 0 | 55:24 | 31 | 46 | |
2 | Heider SV | Heider SV | Hei | 17 | 13 | 2 | 2 | 54:22 | 32 | 41 | |
3 | SV Eichede | SV Eichede | EIC | 18 | 11 | 6 | 1 | 47:15 | 32 | 39 | |
4 | PSV Union Neumünster | PSV Neumünster | U. | 18 | 9 | 5 | 4 | 45:26 | 19 | 32 | |
5 | Eckernförder SV | Eckenförde | Eck | 18 | 7 | 7 | 4 | 42:29 | 13 | 28 | |
6 | Oldenburger SV | Oldenburger SV | OSV | 18 | 8 | 4 | 6 | 44:37 | 7 | 28 | |
7 | TSV Nordmark Satrup | Nordmark Satrup | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:30 | 7 | 24 | ||
8 | TuS Rotenhof | TuS Rotenhof | ROT | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:41 | -1 | 24 | |
9 | SV Eutin 08 | Eutin 08 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:33 | -3 | 21 | ||
10 | SpVg Eidertal Molfsee | Eidertal-Molf. | EID | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:51 | -20 | 21 | |
11 | Preußen 09 Reinfeld | Pr. Reinfeld | Reinfeld | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:37 | -9 | 20 | |
12 | TSB Flensburg | TSB Flensburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:43 | -15 | 20 | ||
13 | VfR Neumünster | VfR Neumü. | NMS | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:42 | -10 | 19 | |
14 | MTSV Hohenwestedt | Hohenwestedt | Hohenwe. | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:42 | -15 | 18 | |
15 | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB | 18 | 3 | 3 | 12 | 24:50 | -26 | 12 | |
16 | FC Dornbreite Lübeck | FC Dornbreite | Dornbr. | 18 | 2 | 1 | 15 | 20:62 | -42 | 7 |
- Aufstieg
- Abstieg