Fußball
Kolos Kovalivka
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Dmytro Matsapura | ![]() | Ukraine | 10.03.2000 |
| 31 | Ivan Pakholyuk | ![]() | Ukraine | 27.04.2004 |
| 38 | Tymur Puzankov | ![]() | Ukraine | 04.03.2003 |
| Abwehr | ||||
| 5 | Valeriy Bondarenko | ![]() | Ukraine | 03.02.1994 |
| 88 | Andriy Boyko | ![]() | Ukraine | 11.04.2005 |
| 6 | Mykyta Burda | ![]() | Ukraine | 24.03.1995 |
| 14 | Ibrahim Kane | ![]() | Mali | 23.06.2000 |
| 3 | Eduard Kozik | ![]() | Ukraine | 19.04.2003 |
| 16 | Ilir Krasniqi | ![]() | Kosovo | 02.04.2000 |
| 77 | Andrii Ponedelnik | ![]() | Ukraine | 28.02.1997 |
| 2 | Zurab Rukhadze | ![]() | Georgien | 30.07.2003 |
| 44 | Vladyslav Shershen | ![]() | Ukraine | 13.01.2006 |
| 9 | Andriy Tsurikov | ![]() | Ukraine | 05.10.1992 |
| Mittelfeld | ||||
| 80 | Oleksiy Bezruchuk | ![]() | Ukraine | 13.06.2006 |
| 8 | Artem Chelyadin | ![]() | Ukraine | 29.12.1999 |
| 7 | Oleksandr Demchenko | ![]() | Ukraine | 13.02.1996 |
| 47 | Daniil Denysenko | ![]() | Ukraine | 15.08.2006 |
| 55 | Elias | ![]() | Brasilien | 20.08.1998 |
| 20 | Nika Gagnidze | ![]() | Georgien | 20.03.2001 |
| 70 | Yuriy Klymchuk | ![]() | Ukraine | 05.05.1997 |
| 10 | Albin Krasniqi | ![]() | Kosovo | 03.06.2001 |
| 10 | Pavlo Orikhovskyi | ![]() | Ukraine | 13.05.1996 |
| 99 | Arinaldo Rrapaj | ![]() | Albanien | 09.08.2001 |
| 21 | Dmytro Sukhonos | ![]() | Ukraine | 19.05.2008 |
| 11 | Maksym Tretyakov | ![]() | Ukraine | 06.03.1996 |
| Maksym Vasylets | ![]() | Ukraine | 15.08.2005 | |
| Sturm | ||||
| 19 | Danyil Alefirenko | ![]() | Ukraine | 19.04.2000 |
| 15 | Artem Husol | ![]() | Ukraine | 05.01.2006 |
| Roman Kuzyk | ![]() | Ukraine | 03.08.2005 | |
| 27 | Mathias Oyewusi | ![]() | Nigeria | 02.02.1999 |
| 17 | Anton Salabay | ![]() | Ukraine | 12.06.2002 |
| 29 | Zakhariy Zakharkiv | ![]() | Ukraine | 17.02.2008 |
| Trainer | ||||
| Ruslan Kostyshyn | ![]() | Ukraine | 08.01.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Taras Mikhalik | ![]() | Ukraine | 28.10.1983 | |






