Fußball
Guyana
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Akel Clarke | 25.10.1988 | |||
| Jamain Cumberbatch | 21.04.1999 | |||
| Quillan Roberts | 13.09.1994 | |||
| Abwehr | ||||
| Quincy Adams | 07.01.1989 | |||
| Jeremy Garrett | 01.01.2000 | |||
| Liam Gordon | ![]() | Walsall FC | 15.05.1999 | |
| Jalen Jones | 13.11.1998 | |||
| Curtez Kellman | 06.03.1998 | |||
| Kevin Layne | 01.01.1998 | |||
| Leo-Orion Lovell | 06.12.1996 | |||
| Colin Nelson | 09.08.1991 | |||
| Raushan Ritch | 05.04.2000 | |||
| Mittelfeld | ||||
| Elliot Bonds | ![]() | Fleetwood Town | 23.03.2000 | |
| Stephen Duke-McKenna | ![]() | Harrogate Town | 17.08.2000 | |
| Nathan Ferguson | ![]() | Maidenhead United | 12.10.1995 | |
| Ryan Hackett | 11.09.1999 | |||
| Darron Niles | ![]() | Santos Georgetown | 03.05.2003 | |
| Amos Ramsey | 20.12.1991 | |||
| Marcus Simmons | 16.07.2000 | |||
| Daniel Wilson | 01.11.1993 | |||
| Sturm | ||||
| Kadell Daniel | 03.06.1994 | |||
| Omari Glasgow | ![]() | Chicago Fire | 22.11.2003 | |
| Ryan Kheedoo | 27.10.1999 | |||
| Deon Moore | ![]() | Woking FC | 14.05.1999 | |






