Fußball
Mauretanien
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Babacar Diop | 17.09.1995 | |||
| Mamadou Diop | ![]() | Grenoble Foot 38 | 03.01.2000 | |
| Babacar Niasse | 20.12.1996 | |||
| Abwehr | ||||
| Aly Abeid | ![]() | CFR Cluj | 11.12.1997 | |
| Sidi Amar | 31.12.1998 | |||
| Lamine Ba | ![]() | NK Varaždin | 24.08.1997 | |
| Khadim Diaw | ![]() | Al Hilal Omdurman | 07.07.1998 | |
| Nouh El Abd | ![]() | FAR de Rabat | 24.12.2000 | |
| Ibrahima Keita | ![]() | Espérance de Tunis | 08.11.2001 | |
| Mittelfeld | ||||
| Mouhsine Bodda | ![]() | Raja Casablanca | 18.07.1997 | |
| Sidi Yacoub Ethmane | 10.12.1995 | |||
| Guessouma Fofana | ![]() | Al Hilal Omdurman | 17.12.1992 | |
| Beyatt Lekoueiry | ![]() | FC Lausanne-Sport | 11.04.2005 | |
| Abdallahi Mahmoud | ![]() | FC Nouadhibou | 04.05.2000 | |
| Oumar Ngom | ![]() | Estrela Amadora | 09.03.2004 | |
| Demini Saleck | ![]() | FC Nouadhibou | 30.11.1994 | |
| Sturm | ||||
| Ahmed El Moctar | ![]() | FC Tevragh Zeïna | 15.11.2003 | |
| Aboubakar Kamara | ![]() | Kanchanaburi Power FC | 07.03.1995 | |
| Aboubakary Koita | ![]() | AEK Athen | 20.09.1998 | |
| Ahmed M'Bracek | 06.03.2002 | |||
| Maata Magassa | ![]() | ZED FC | 01.01.2004 | |
| Hemeya Tanjy | 01.05.1998 | |||
| Papa Yade | ![]() | FC Sheriff | 05.01.2000 | |
| Trainer | ||||
| López Garai | 06.11.1980 | |||
| Co-Trainer | ||||
| Bustos | 29.05.1983 | |||
| El Moustapha Mbaye | ![]() | FC Nouadhibou | 26.04.1993 | |














