Fußball
Austria Lustenau
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 44 | Hugo Bauer | ![]() | Deutschland | 12.09.2004 |
| 30 | Phillip Böhm | ![]() | Deutschland | 12.02.2002 |
| 33 | Frederic Flatz | ![]() | Österreich | 25.08.2006 |
| 27 | Domenik Schierl | ![]() | Österreich | 20.07.1994 |
| Abwehr | ||||
| 7 | Fabian Gmeiner | ![]() | Österreich | 27.01.1997 |
| 26 | Lukas Ibertsberger | ![]() | Österreich | 06.08.2003 |
| 31 | Matthias Maak | ![]() | Österreich | 12.05.1992 |
| 5 | Felix Oberwaditzer | ![]() | Liechtenstein | 14.03.2006 |
| 21 | Axel Rouquette | ![]() | Frankreich | 01.01.2003 |
| 18 | Robin Voisine | ![]() | Frankreich | 07.04.2002 |
| 3 | William Rodrigues | ![]() | Brasilien | 09.09.1993 |
| Mittelfeld | ||||
| 19 | Sacha Delaye | ![]() | Frankreich | 23.04.2002 |
| 8 | Nico Gorzel | ![]() | Deutschland | 29.07.1998 |
| 23 | Pius Grabher | ![]() | Österreich | 11.08.1993 |
| 61 | Haris Ismailcebioglu | ![]() | Österreich | 19.09.2003 |
| 20 | Enes Koç | ![]() | Österreich | 22.05.2005 |
| 6 | Mame Wade | ![]() | Senegal | 10.10.2002 |
| Sturm | ||||
| 11 | Melih Akbulut | ![]() | Österreich | 10.04.2006 |
| 17 | Daniel Au Yeong | ![]() | Österreich | 10.02.2003 |
| 22 | Mohamed-Amine Bouchenna | ![]() | Frankreich | 15.06.2006 |
| 24 | Seydou Diarra | ![]() | Mali | 01.09.2004 |
| 9 | Lenn Jastremski | ![]() | Deutschland | 24.01.2001 |
| 99 | Jack Lahne | ![]() | Schweden | 24.10.2001 |
| 10 | Ibrahim Ouattara | ![]() | Elfenbeinküste | 26.06.2004 |
| 12 | Mario Vučenović | ![]() | Österreich | 06.10.1999 |
| Trainer | ||||
| Markus Mader | ![]() | Österreich | 19.05.1968 | |
| Co-Trainer | ||||
| Seifedin Chabbi | ![]() | Österreich | 04.07.1993 | |
| Mohammed Gerdi | ![]() | Österreich | 24.05.1982 | |
| Martin Schneider | ![]() | Österreich | 23.04.1970 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| David Stemmer | ![]() | Österreich | 30.09.1997 | |








