Fußball
Sarmiento de Junín
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 42 | Lucas Acosta | ![]() | Argentinien | 12.03.1995 |
| 32 | José Devecchi | ![]() | Argentinien | 09.07.1995 |
| 99 | Danilo Monza | ![]() | Argentinien | 23.11.2008 |
| Abwehr | ||||
| 33 | Gabriel Díaz | ![]() | Argentinien | 19.04.2000 |
| 37 | Rodrigo Fumiz | ![]() | Argentinien | 16.09.2005 |
| 39 | Joel Godoy | ![]() | Argentinien | 20.02.2005 |
| 2 | Juan Insaurralde | ![]() | Argentinien | 03.10.1984 |
| 36 | Santiago Morales | ![]() | Argentinien | 27.08.2001 |
| 44 | Renzo Orihuela | ![]() | Uruguay | 04.04.2001 |
| 14 | Facundo Roncaglia | ![]() | Argentinien | 10.02.1987 |
| 38 | Matías Rosales | ![]() | Argentinien | 15.03.2005 |
| 3 | Gastón Sauro | ![]() | Argentinien | 23.02.1990 |
| 34 | Agustín Seyral | ![]() | Argentinien | 31.01.2005 |
| 17 | Jeremías Vallejos | ![]() | Argentinien | 14.03.2003 |
| 21 | Alex Vigo | ![]() | Argentinien | 28.04.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Juan Andrada | ![]() | Argentinien | 04.01.1995 |
| 5 | Manuel García | ![]() | Argentinien | 11.06.1999 |
| 23 | Elián Gimenez | ![]() | Argentinien | 23.03.2004 |
| 29 | Jonatan Gómez | ![]() | Argentinien | 21.12.1989 |
| 31 | Tomas Guiacobini | ![]() | Argentinien | 19.05.2004 |
| 10 | Federico Paradela | ![]() | Argentinien | 03.07.2001 |
| 25 | Carlos Villalba | ![]() | Argentinien | 19.07.1998 |
| Sturm | ||||
| 9 | Joaquín Ardaiz | ![]() | Uruguay | 11.01.1999 |
| 26 | Yair Arismendi | ![]() | Argentinien | 05.04.1998 |
| 19 | Julián Contrera | ![]() | Argentinien | 10.05.2003 |
| 20 | Franco Frías | ![]() | Argentinien | 17.03.2002 |
| 22 | Gastón González | ![]() | Argentinien | 27.06.2001 |
| 7 | Pablo Magnín | ![]() | Argentinien | 25.04.1990 |
| 40 | Brandon Márquez | ![]() | Argentinien | 22.02.2005 |
| 24 | Agustin Molina | ![]() | Argentinien | 09.07.2006 |
| 18 | Iván Morales | ![]() | Chile | 29.07.1999 |
| 12 | Lucas Pratto | ![]() | Argentinien | 04.06.1988 |
| 30 | Jhon Rentería | ![]() | Kolumbien | 24.10.2005 |
| 11 | Santiago Rodríguez | ![]() | Argentinien | 23.08.1997 |
| 15 | Leandro Suhr | ![]() | Uruguay | 24.09.1997 |
| Trainer | ||||
| Facundo Sava | ![]() | Argentinien | 07.03.1974 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Enzo Noce | ![]() | Argentinien | 07.04.1969 | |



