
Fußball
Bayern München
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 14 (5) |
Torchancen | 61 (20) |
Gegentore | 2 (1) |
Gehaltene Bälle | 5 (2) |
Ballkontakte | 60% |
Angek. Pässe | 1782 (594) |
Fehlpässe | 200 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (79) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (73) |
Ecken | 15 (5) |
Abseits | 6 (2) |
Verübte Fouls | 35 (12) |
Gefoult worden | 36 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 10/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.