Fußball
Vietnam
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Đình Triệu Nguyễn | ![]() | Hảiphòng FC | 04.11.1991 | |
| Filip Nguyễn | ![]() | Công An Hà Nội FC | 14.09.1992 | |
| Trung Kiên Trần | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 09.02.2003 | |
| Abwehr | ||||
| Hoàng Việt Anh Bùi | ![]() | Công An Hà Nội FC | 01.01.1999 | |
| Tiến Dũng Bùi | ![]() | Viettel FC | 02.10.1995 | |
| Ngọc Quang Châu | 01.02.1996 | |||
| Thanh Bình Đặng | 29.06.2006 | |||
| Duy Mạnh Đỗ | 29.09.1996 | |||
| Tấn Tài Hồ | 06.11.1997 | |||
| Thanh Bình Nguyễn | ![]() | Viettel FC | 02.11.2000 | |
| Thành Chung Nguyễn | ![]() | Hà Nội FC | 08.09.1997 | |
| Văn Vĩ Nguyễn | ![]() | Thep Xanh Nam Định FC | 12.02.1998 | |
| Xuân Mạnh Phạm | ![]() | Hà Nội FC | 09.02.1996 | |
| Văn Thanh Vũ | ![]() | Công An Hà Nội FC | 14.04.1996 | |
| Mittelfeld | ||||
| Ngọc Tân Doãn | 15.08.1994 | |||
| Văn Khang Khuất | 11.05.2003 | |||
| Phạm Thành Long Lê | ![]() | Công An Hà Nội FC | 05.06.1996 | |
| Hải Long Nguyễn | ![]() | Hà Nội FC | 27.08.2000 | |
| Hoàng Đức Nguyễn | ![]() | Viettel FC | 11.01.1998 | |
| Quang Hải Nguyễn | ![]() | Công An Hà Nội FC | 12.04.1997 | |
| Tiến Anh Trương | 25.04.1999 | |||
| Sturm | ||||
| Vĩ Hào Bùi | 24.02.2003 | |||
| Thanh Bình Đinh | 19.03.1998 | |||
| Tiến Linh Nguyễn | ![]() | Bình Dương FC | 20.10.1997 | |
| Văn Toàn Nguyễn | 12.04.1996 | |||
| Tuấn Hải Phạm | 19.05.1998 | |||
| Rafaelson | 30.03.1997 | |||
| Trainer | ||||
| Sang-sik Kim | 17.12.1976 | |||






