Fußball
	CD Lealtad
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 13 | Bruno Bayón | ![]()  | Spanien | |
| 13 | Javier Álvarez | ![]()  | Spanien | 21.06.2003 | 
| 1 | Juan Junquera | ![]()  | Spanien | 07.05.2000 | 
| Abwehr | ||||
| Álvaro García | ![]()  | Spanien | 15.03.1998 | |
| 24 | Ambo Cissé | ![]()  | Senegal | 03.12.1998 | 
| 18 | Miguel Aranda | ![]()  | Spanien | 18.10.2004 | 
| 4 | Omar | ![]()  | Spanien | 02.06.1988 | 
| 5 | Palomeque | ![]()  | Spanien | 17.10.2001 | 
| 21 | Pelayo Santoveña | ![]()  | Spanien | 2004 | 
| 15 | Riki Menéndez | ![]()  | Spanien | 23.05.1997 | 
| Mittelfeld | ||||
| 20 | Stephen Buer | ![]()  | Ghana | 16.01.1999 | 
| 23 | Babafemo Fofana | ![]()  | Frankreich | 09.06.1999 | 
| 8 | Isaac Sánchez | ![]()  | Spanien | 13.08.2002 | 
| 10 | Jaime | ![]()  | Spanien | 23.02.2002 | 
| 11 | Luisen Piedralba | ![]()  | Spanien | 17.06.2000 | 
| 6 | Marcos Blanco | ![]()  | Spanien | 26.06.1998 | 
| 9 | Miquel Alorda | ![]()  | Spanien | 13.06.2001 | 
| 16 | Ricardo Pesquera | ![]()  | Spanien | 01.01.2005 | 
| Sturm | ||||
| 17 | Alex Krehl | ![]()  | USA | 14.12.2002 | 
| 22 | Nacho Estrada | ![]()  | Spanien | 10.02.2004 | 
| 7 | Nicolás | ![]()  | Spanien | 24.02.2004 | 
| Óscar Molina | ![]()  | Spanien | 01.01.2004 | |
| 14 | Mboup Saha | ![]()  | Senegal | 02.10.1992 | 
| 19 | Samuel Yerpes | ![]()  | Spanien | 29.07.2000 | 
| Trainer | ||||
| Luis Arturo Ruiz-Capillas | ![]()  | Spanien | 27.02.1973 | |




