Fußball
Defensor Sporting
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | Kevin Dawson | ![]() | Uruguay | 08.02.1992 |
| 1 | Lucas Machado | ![]() | Uruguay | 10.04.1998 |
| Abwehr | ||||
| 16 | José Álvarez | ![]() | Uruguay | 27.12.1994 |
| 3 | Guillermo de los Santos | ![]() | Uruguay | 15.02.1991 |
| 13 | Nahuel Furtado | ![]() | Uruguay | 20.03.1998 |
| 2 | Ariel Lima | ![]() | Uruguay | 02.03.2005 |
| 14 | Patricio Pacifico | ![]() | Uruguay | 08.04.2006 |
| 4 | Geanfranco Rodríguez | ![]() | Uruguay | 03.08.2006 |
| 61 | Marco Saravia | ![]() | Peru | 06.02.1999 |
| 15 | Juan Viacava | ![]() | Uruguay | 20.02.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Mauricio Amaro | ![]() | Uruguay | 19.07.2005 |
| 5 | Germán Barrios | ![]() | Uruguay | 26.01.2004 |
| 34 | Santino Bruschi | ![]() | Uruguay | 21.02.2006 |
| 24 | Lucas de los Santos | ![]() | Uruguay | 26.07.2001 |
| 29 | Rodrigo Dudok | ![]() | Uruguay | 23.07.2007 |
| 45 | Francisco Ginella | ![]() | Uruguay | 21.01.1999 |
| 33 | Nehemias Gonzalez | ![]() | Uruguay | 31.08.2007 |
| Lukas König | ![]() | Argentinien | 30.07.2002 | |
| 7 | Brian Lozano | ![]() | Uruguay | 23.02.1994 |
| 8 | Nicolás Wunsch | ![]() | Uruguay | 14.06.2003 |
| Sturm | ||||
| 19 | Diego Abreu | ![]() | Mexiko | 27.08.2003 |
| 11 | Lucas Agazzi | ![]() | Uruguay | 02.05.2005 |
| 25 | Xavier Biscayzacú | ![]() | Uruguay | 28.03.2005 |
| 90 | Augusto Cambón | ![]() | Uruguay | 17.01.2005 |
| 9 | Alexander Machado | ![]() | Uruguay | 28.05.2002 |
| 28 | Lautaro Navarro | ![]() | Uruguay | 10.02.2008 |
| 18 | Nahuel Sena | ![]() | Uruguay | 04.07.2004 |
| 25 | Diego Toma | ![]() | Uruguay | 01.01.2007 |
| 22 | Alan Torterolo | ![]() | Uruguay | 03.01.2008 |
| Trainer | ||||
| Ignacio Ithurralde | ![]() | Uruguay | 30.05.1983 | |
| Co-Trainer | ||||
| Fabián Yantorno | ![]() | Uruguay | 04.09.1982 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Mauricio Caro | ![]() | Uruguay | 15.12.1977 | |



