Fußball
Ghana
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Joseph Anang | ![]() | St Patrick's Athletic | 08.06.2000 | |
| Benjamin Asare | ![]() | Hearts of Oak | 13.07.1992 | |
| Fredrick Asare | ![]() | Durban City FC | 28.05.1999 | |
| Lawrence Ati-Zigi | ![]() | FC St. Gallen | 29.11.1996 | |
| Abdul Nurudeen | ![]() | KAS Eupen | 08.02.1999 | |
| Richard Ofori | ![]() | AmaZulu FC | 01.11.1993 | |
| Joe Wollacott | ![]() | Crawley Town | 08.09.1996 | |
| Abwehr | ||||
| Ebenezer Abban | 12.01.1998 | |||
| Nathaniel Adjei | ![]() | FC Lorient | 21.08.2002 | |
| Jonas Adjetey | ![]() | FC Basel 1893 | 13.12.2003 | |
| Isaac Afful | 01.04.1999 | |||
| Daniel Amartey | 21.12.1994 | |||
| Stephan Ambrosius | ![]() | FC St. Gallen | 18.12.1998 | |
| Ebenezer Annan | ![]() | AS Saint-Étienne | 21.08.2002 | |
| Alexander Djiku | ![]() | Spartak Moskau | 09.08.1994 | |
| Aaron Essel | ![]() | North Texas SC | 30.07.2005 | |
| Mamudu Kamaradini | ![]() | Medeama SC | 04.11.2002 | |
| Tariq Lamptey | ![]() | AC Florenz | 30.09.2000 | |
| Gideon Mensah | ![]() | AJ Auxerre | 18.07.1998 | |
| Abdul Mumin | ![]() | Rayo Vallecano | 06.06.1998 | |
| Jerome Opoku | ![]() | İstanbul Başakşehir | 14.10.1998 | |
| Nicholas Opoku | ![]() | Kasımpaşa SK | 11.08.1997 | |
| Mohammed Salisu | ![]() | AS Monaco | 17.04.1999 | |
| Alidu Seidu | ![]() | Stade Rennais | 04.06.2000 | |
| Razak Simpson | ![]() | Nations FC | 15.07.1998 | |
| Terry Yegbe | ![]() | FC Metz | 25.01.2001 | |
| Mittelfeld | ||||
| Salis Abdul Samed | ![]() | OGC Nizza | 26.03.2000 | |
| Lawrence Agyekum | ![]() | Cercle Brugge | 23.11.2003 | |
| Emmanuel Antwi | ![]() | Asante Kotoko | 08.01.2001 | |
| Majeed Ashimeru | ![]() | RSC Anderlecht | 10.10.1997 | |
| Michael Baidoo | ![]() | Umm-Salal | 14.05.1999 | |
| Issahaku Fatawu | ![]() | Leicester City | 08.03.2004 | |
| Amankwah Forson | ![]() | Norwich City | 31.12.2002 | |
| Abu Francis | ![]() | Toulouse FC | 27.04.2001 | |
| Abdul Aziz Issah | ![]() | FC Barcelona B | 20.11.2005 | |
| Mohammed Kudus | ![]() | Tottenham Hotspur | 02.08.2000 | |
| Richmond Lamptey | 18.03.1997 | |||
| Elisha Owusu | ![]() | AJ Auxerre | 07.11.1997 | |
| Thomas Partey | ![]() | Villarreal CF | 13.06.1993 | |
| Ibrahim Sulemana | ![]() | Bologna FC | 22.05.2003 | |
| Caleb Marfo Yirenkyi | ![]() | FC Nordsjælland | 15.01.2006 | |
| Sturm | ||||
| Felix Afena-Gyan | ![]() | Amed SK | 19.01.2003 | |
| Jerry Afriyie | ![]() | RAAL La Louviére | 10.12.2006 | |
| Jordan Ayew | ![]() | Leicester City | 11.09.1991 | |
| Christopher Bonsu Baah | ![]() | Al Qadsiah | 14.12.2004 | |
| Osman Bukari | ![]() | Austin FC | 13.12.1998 | |
| Mohammed Fuseini | ![]() | Union Saint-Gilloise | 16.05.2002 | |
| Iñaki Williams | ![]() | Athletic Club | 15.06.1994 | |
| Ransford Königsdörffer | ![]() | Hamburger SV | 13.09.2001 | |
| Ernest Nuamah | ![]() | Olympique Lyon | 01.11.2003 | |
| Kwame Opoku | 08.05.1999 | |||
| Ibrahim Osman | ![]() | AJ Auxerre | 29.11.2004 | |
| Joseph Paintsil | ![]() | Los Angeles Galaxy | 01.02.1998 | |
| Ibrahim Sadiq | ![]() | AZ Alkmaar | 07.05.2000 | |
| Antoine Semenyo | ![]() | AFC Bournemouth | 07.01.2000 | |
| Kamaldeen Sulemana | ![]() | Atalanta | 15.02.2002 | |
| Brandon Thomas-Asante | ![]() | Coventry City | 29.12.1998 | |
| Trainer | ||||
| Otto Addo | 09.06.1975 | |||
| Co-Trainer | ||||
| Mas-Ud Dramani | 03.03.1966 | |||
| Joseph Laumann | 31.08.1983 | |||
| Desmond Ofei | 04.11.1987 | |||
| John Paintsil | 15.06.1981 | |||
| Torwart-Trainer | ||||
| Simon Addo | 11.12.1974 | |||
| Fatau Dauda | 06.04.1985 | |||
| Spielanalyst | ||||
| Gregory De Grauwe | 12.09.1983 | |||















































