Tennis
ATP
Weltrangliste
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 13.650 |
| 2 | ![]() | Jannik Sinner | 10.300 |
| 3 | ![]() | Novak Đoković | 5.280 |
| 4 | ![]() | Alexander Zverev | 4.605 |
| 5 | ![]() | Lorenzo Musetti | 4.405 |
| 6 | ![]() | Alex de Minaur | 4.080 |
| 7 | ![]() | Taylor Fritz | 3.940 |
| 8 | ![]() | Felix Auger-Aliassime | 3.725 |
| 9 | ![]() | Ben Shelton | 3.600 |
| 10 | ![]() | Alexander Bublik | 3.235 |
| 11 | ![]() | Daniil Medvedev | 3.060 |
| 12 | ![]() | Casper Ruud | 2.945 |
| 13 | ![]() | Jack Draper | 2.790 |
| 14 | ![]() | Andrey Rublev | 2.600 |
| 15 | ![]() | Alejandro Davidovich Fokina | 2.535 |
| 16 | ![]() | Jakub Mensik | 2.445 |
| 17 | ![]() | Holger Rune | 2.380 |
| 18 | ![]() | Karen Khachanov | 2.320 |
| 19 | ![]() | Francisco Cerúndolo | 2.135 |
| 20 | ![]() | Flavio Cobolli | 1.955 |
| 21 | ![]() | Jiří Lehečka | 1.900 |
| 22 | ![]() | Tommy Paul | 1.850 |
| 23 | ![]() | Luciano Darderi | 1.789 |
| 24 | ![]() | Learner Tien | 1.710 |
| 25 | ![]() | Denis Shapovalov | 1.650 |
| 26 | ![]() | Cameron Norrie | 1.643 |
| 27 | ![]() | Valentin Vacherot | 1.611 |
| 28 | ![]() | Tomas Machac | 1.610 |
| 29 | ![]() | Tallon Griekspoor | 1.565 |
| 30 | ![]() | Frances Tiafoe | 1.550 |
| 31 | ![]() | Arthur Rinderknech | 1.542 |
| 32 | ![]() | Brandon Nakashima | 1.535 |
| 33 | ![]() | Stefanos Tsitsipas | 1.495 |
| 34 | ![]() | João Fonseca | 1.440 |
| 35 | ![]() | Sebastian Baez | 1.430 |
| 36 | ![]() | Corentin Moutet | 1.383 |
| 37 | ![]() | Jaume Munar | 1.375 |
| 38 | ![]() | Ugo Humbert | 1.320 |
| 39 | ![]() | Gabriel Diallo | 1.175 |
| 40 | ![]() | Zizou Bergs | 1.170 |
| 41 | ![]() | Alex Michelsen | 1.160 |
| 42 | ![]() | Arthur Fils | 1.110 |
| 43 | ![]() | Grigor Dimitrov | 1.105 |
| 44 | ![]() | Daniel Altmaier | 1.083 |
| 45 | ![]() | Nuno Borges | 1.070 |
| 46 | ![]() | Fabian Marozsan | 1.065 |
| 47 | ![]() | Jenson Brooksby | 1.042 |
| 48 | ![]() | Camilo Ugo Carabelli | 1.028 |
| 49 | ![]() | Alexandre Muller | 1.020 |
| 50 | ![]() | Márton Fucsovics | 1.009 |






















