Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sarmiento de Junín | 4 | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | ![]() | Deportivo Riestra | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 4 | 8 | 0 | 2 | 18 |
![]() | Huracán | 4 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| 5 | ![]() | Independiente | 4 | 12 | 0 | 1 | 17 |
![]() | River Plate | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
| 7 | ![]() | Banfield | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 8 | ![]() | Atlético Tucumán | 4 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 9 | ![]() | Racing Club | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Aldosivi | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | ![]() | Lanús | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Newell's Old Boys | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
![]() | San Lorenzo | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | Belgrano de Córdoba | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 15 | ![]() | Unión de Santa Fe | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 16 | ![]() | Estudiantes | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Rosario Central | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Barracas Central | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | ![]() | Instituto de Córdoba | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Gimnasia de Mendoza | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Central Córdoba SdE | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 23 | ![]() | Tigre | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Vélez Sarsfield | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | ![]() | Talleres de Córdoba | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Platense | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Independiente Rivadavia | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | ![]() | Argentinos Juniors | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Boca Juniors | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Defensa y Justicia | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |





























