
Fußball
Regionalliga Nord
01.04.2022 19:00
14.05.2022 13:00
14.05.2022 13:30
14.05.2022 14:00
15.05.2022 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 5 | 1 | 31:12 | 19 | 38 |
2 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 17 | 11 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 35 |
3 | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:15 | 8 | 27 |
4 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:18 | 12 | 26 |
5 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | 6 | 26 |
6 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:26 | 1 | 24 |
7 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | Teutonia | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:34 | -6 | 23 |
8 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:33 | -6 | 16 |
9 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | Atl | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:27 | -13 | 15 |
10 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VfV | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:46 | -31 | 9 |
- Playoffs