
Fußball
Regionalliga Nordost
17.05.2025 13:30
18.05.2025 13:00
18.05.2025 13:05
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 34 | 23 | 7 | 4 | 65:24 | 41 | 76 |
2 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 34 | 21 | 7 | 6 | 56:28 | 28 | 70 |
3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:43 | 17 | 60 |
4 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 34 | 18 | 6 | 10 | 47:46 | 1 | 60 |
5 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 34 | 17 | 7 | 10 | 71:45 | 26 | 58 |
6 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:34 | 19 | 55 |
7 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 34 | 12 | 14 | 8 | 38:25 | 13 | 50 |
8 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:45 | 7 | 49 |
9 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 34 | 12 | 11 | 11 | 42:35 | 7 | 47 |
10 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 34 | 14 | 3 | 17 | 55:63 | -8 | 45 |
11 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:57 | -16 | 43 |
12 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 34 | 10 | 8 | 16 | 57:61 | -4 | 38 |
13 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 34 | 9 | 10 | 15 | 46:57 | -11 | 37 |
14 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:59 | -26 | 34 |
15 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 34 | 7 | 11 | 16 | 28:45 | -17 | 32 |
16 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 34 | 7 | 11 | 16 | 44:62 | -18 | 32 |
17 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:59 | -24 | 32 |
18 | ![]() | VFC Plauen | VFC Plauen | VFC | 34 | 4 | 8 | 22 | 27:62 | -35 | 20 |
- Playoffs
- Abstieg