Fußball
Regionalliga West
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | 34 | 99 | 1 | 4 | 122 |
| 2 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 34 | 88 | 6 | 1 | 111 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | 34 | 77 | 1 | 3 | 95 |
| 4 | ![]() | 1. FC Düren | 33 | 75 | 3 | 2 | 94 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 II | 34 | 74 | 3 | 2 | 93 |
| 6 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 66 | 2 | 4 | 92 |
| 7 | ![]() | SC Wiedenbrück | 34 | 74 | 2 | 2 | 90 |
| 8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 68 | 3 | 2 | 87 |
![]() | 1. FC Bocholt | 34 | 73 | 3 | 1 | 87 | |
| 10 | ![]() | SV 19 Straelen | 34 | 65 | 2 | 3 | 86 |
![]() | SV Lippstadt 08 | 34 | 67 | 3 | 2 | 86 | |
![]() | Wuppertaler SV | 34 | 73 | 1 | 2 | 86 | |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | 34 | 68 | 2 | 2 | 84 |
| 14 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 74 | 1 | 1 | 82 |
| 15 | ![]() | Preußen Münster | 33 | 66 | 1 | 1 | 74 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln II | 34 | 49 | 2 | 3 | 70 |
| 17 | ![]() | Fortuna Köln | 34 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 18 | ![]() | SV Rödinghausen | 34 | 49 | 1 | 2 | 62 |

















