
Fußball
Namibia
# | Name | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Ratanda Mbazuvara | 15.08.1989 | |||
Kamaijanda Ndisiro | ||||
Edward Maova | 05.09.1994 | |||
Abwehr | ||||
Charles Hambira | 03.06.1990 | |||
Erasmus Ikeinge | 08.02.1995 | |||
Emilio Martin | 15.08.1990 | |||
Ivan Kamberipa | 03.02.1994 | |||
Dynamo Fredericks | 04.04.1992 | |||
Pat-Nevin Uanivi | 17.04.1987 | |||
Johannes Mutanga | ![]() | Eleven Arrows | 15.02.1993 | |
Vitapi Ngaruka | 16.10.1995 | |||
Aprocius Petrus | 09.10.1999 | |||
Brendon Neibeb | 03.10.1997 | |||
Mittelfeld | ||||
Alfeus Handura | 01.08.1992 | |||
Immanuel Heita | 20.04.1992 | |||
Wesley Katjiteo | 17.02.1990 | |||
Marcell Papama | ![]() | African Stars | 28.04.1996 | |
Sturm | ||||
Gregory Aukumeb | 06.08.1991 | |||
Wendell Rudath | 10.07.1995 | |||
Isaskar Gurirab | 03.01.1998 | |||
Absalom Limbondi | 11.10.1991 | |||
Panduleni Nekundi | 14.09.1988 | |||
Llewelyn Stanley | 15.06.1993 | |||
Derl Goagoseb | ![]() | Black Africa | 12.04.1993 | |
Aubrey Amseb | 26.05.1994 | |||
Elmo Kambindu | 26.05.1993 | |||
Trainer | ||||
Bobby Samaria |