
Fußball
Atlético Baleares
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | David Navarro | AB | |||
07/2022 | ![]() | Laure | AB | |||
07/2022 | ![]() | Jordi Roger | TR | |||
07/2022 | ![]() | Lucas Díaz | TW | ![]() | Racing Santander | Racing |
07/2022 | ![]() | Kevin Sibille | AB | ![]() | CD Castellón | CD Castellón |
07/2022 | ![]() | Carlos Ramos | MF | ![]() | Zamora CF | Zamora |
07/2022 | ![]() | Uzo Adighibe | ST | ![]() | CF Talavera | Talavera |
07/2022 | ![]() | Isi Ros | ST | ![]() | UCAM Murcia CF | UCAM Murcia |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Vinícius Tanque | ST | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
07/2022 | ![]() | Armando Shashoua | MF | ![]() | UD Ibiza | UD Ibiza |
07/2022 | ![]() | Ignasi Vilarrasa | AB | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2022 | ![]() | Cássio | MF | ![]() | CD Leganés B | CD Leganés B |
07/2022 | ![]() | Tòfol Montiel | MF | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |