
Fußball
1. FC Schweinfurt 05
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 3 (1) |
Torchancen | 85 (14) |
Gegentore | 13 (2) |
Gehaltene Bälle | 31 (5) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 2064 (344) |
Fehlpässe | 436 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (87) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (82) |
Ecken | 23 (4) |
Abseits | 9 (2) |
Verübte Fouls | 81 (14) |
Gefoult worden | 102 (17) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 21/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.