
Handball
Bundesliga
25.02.2021 19:30
Frisch Auf Göppingen
Göppingen
FAG

34:24

MAI
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
26.02.2021 17:00
TuS Metzingen
TuS Metzingen
MET

30:37

BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
26.02.2021 19:00
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO

31:29

THC
Thüringer HC
Thüringer HC
26.02.2021 19:05
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
B04

20:20

BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
26.02.2021 19:30
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL

32:33

HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
Neckarsulmer Sport-Union
Neckarsulm
NSU

35:30

SVU
Halle-Neustadt
SV Union Halle-Neustadt
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM

43:22

Ketsch
Kurpfalz Bären
24.03.2021 19:30
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD

-:-

BRO
Buchholz/Rosen.
HL Buchholz 08-Rosengarten
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 19 | 19 | 0 | 0 | 644:434 | 210 | 38:0 |
2 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 17 | 14 | 1 | 2 | 542:420 | 122 | 29:5 |
3 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 18 | 14 | 1 | 3 | 544:473 | 71 | 29:7 |
4 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 19 | 14 | 0 | 5 | 570:478 | 92 | 28:10 |
5 | ![]() | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | NSU | 20 | 13 | 1 | 6 | 583:533 | 50 | 27:13 |
6 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 20 | 12 | 1 | 7 | 625:536 | 89 | 25:15 |
7 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 20 | 11 | 0 | 9 | 559:537 | 22 | 22:18 |
8 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 18 | 9 | 1 | 8 | 450:422 | 28 | 19:17 |
9 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 18 | 9 | 0 | 9 | 455:498 | -43 | 18:18 |
10 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 18 | 8 | 1 | 9 | 468:461 | 7 | 17:19 |
11 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 18 | 8 | 0 | 10 | 513:517 | -4 | 16:20 |
12 | ![]() | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 19 | 5 | 2 | 12 | 431:501 | -70 | 12:26 |
13 | ![]() | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 19 | 4 | 0 | 15 | 423:531 | -108 | 8:30 |
14 | ![]() | Frisch Auf Göppingen | Göppingen | FAG | 20 | 4 | 0 | 16 | 480:567 | -87 | 8:32 |
15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 20 | 2 | 0 | 18 | 453:661 | -208 | 4:36 |
16 | ![]() | Kurpfalz Bären | Ketsch | 19 | 1 | 0 | 18 | 415:586 | -171 | 2:36 |
- Champions League
- EHF European League
- Relegation
- Abstieg