
Basketball
BBL
01.04.2021 19:00
01.04.2021 20:30
06.04.2021 19:00
07.04.2021 19:00
07.04.2021 20:30
19.04.2021 18:30
22.04.2021 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 28 | 26 | 2 | 2481:2149 | 332 | 52:4 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 29 | 24 | 5 | 2447:2157 | 290 | 48:10 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 30 | 23 | 7 | 2635:2342 | 293 | 46:14 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 29 | 22 | 7 | 2734:2457 | 277 | 44:14 |
5 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 29 | 20 | 9 | 2517:2401 | 116 | 40:18 |
6 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 29 | 19 | 10 | 2452:2278 | 174 | 38:20 | |
7 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 29 | 18 | 11 | 2542:2280 | 262 | 36:22 |
8 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 29 | 15 | 14 | 2449:2361 | 88 | 30:28 |
9 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 29 | 12 | 17 | 2415:2589 | -174 | 24:34 |
10 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 27 | 11 | 16 | 2087:2225 | -138 | 22:32 |
11 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 29 | 11 | 18 | 2434:2494 | -60 | 22:36 |
12 | ![]() | BV Chemnitz 99 | Chemnitz | CHE | 29 | 11 | 18 | 2323:2539 | -216 | 22:36 |
13 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 29 | 10 | 19 | 2395:2479 | -84 | 20:38 |
14 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 29 | 10 | 19 | 2370:2530 | -160 | 20:38 |
15 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 28 | 9 | 19 | 2183:2428 | -245 | 18:38 |
16 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 30 | 8 | 22 | 2510:2711 | -201 | 16:44 |
17 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 29 | 6 | 23 | 2456:2747 | -291 | 12:46 |
18 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 29 | 5 | 24 | 2295:2558 | -263 | 10:48 |
- Playoffs
- Abstieg