
Volleyball
1. Bundesliga
27.10.2023 19:00
Spieltag
SVG Lüneburg
Lüneburg
SVG

0
-:-
0

NKW
Netzhoppers
Netzhoppers KW
27.10.2023 20:00
Spieltag
BERLIN RECYCLING Volleys
Berlin RV
BRV

0
-:-
0

GIE
Giesen
Helios Grizzlys Giesen
28.10.2023 17:00
Spieltag
ASV Dachau
ASV Dachau
DAC

0
-:-
0

VC Bitterfeld
VC Bitterfeld-Wolfen
28.10.2023 18:30
Spieltag
FT 1844 Freiburg
FT Freiburg
FTF

0
-:-
0

FRI
Friedrichshafen
VfB Friedrichshafen
28.10.2023 20:00
Spieltag
SSC Karlsruhe
Karlsruhe
KAR

0
-:-
0

HER
Herrsching
WWK Volleys Herrsching
29.10.2023 15:00
Spieltag
SWD Powervolleys Düren
Düren
DÜR

0
-:-
0

UNT
Unterhaching
TSV Unterhaching
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASV Dachau | ASV Dachau | DAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | BERLIN RECYCLING Volleys | Berlin RV | BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FT 1844 Freiburg | FT Freiburg | FTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Helios Grizzlys Giesen | Giesen | GIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | KAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SVG Lüneburg | Lüneburg | SVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SWD Powervolleys Düren | Düren | DÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | TSV Unterhaching | Unterhaching | UNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | FRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | WWK Volleys Herrsching | Herrsching | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Netzhoppers KW | Netzhoppers | NKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -6 |
- Playoffs
- Wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren der abgelaufenen Saison werden den Netzhoppers KW sechs Punkte abgezogen.