Fußball
2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 26,97 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 27,43 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 28 |
| 4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 28,1 |
| 5 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 28,46 |
| 6 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 28,48 |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 28,58 |
| 8 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 28,73 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 28,86 |
| 10 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 28,86 |
| 11 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 28,97 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 29,11 |
| 13 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 29,25 |
| 14 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 29,42 |
| 15 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 29,68 |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 29,69 |
| 17 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 30,03 |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 30,79 |

















