Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 472 | 285 |
| 2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 463 | 360 |
| 3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 446 | 370 |
| 4 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 442 | 388 |
| 5 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 430 | 466 |
| 6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 415 | 379 |
| 7 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 413 | 393 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 401 | 367 |
| 9 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 383 | 386 |
| 10 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 382 | 374 |
| 11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 376 | 278 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 371 | 400 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 367 | 377 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 367 | 354 | |
| 15 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 343 | 392 |
| 16 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 339 | 376 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 335 | 410 |
| 18 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 329 | 418 |

















