Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 474 | 358 |
| 2 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 455 | 316 |
| 3 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 449 | 400 |
| 4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 434 | 357 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 428 | 428 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 410 | 346 |
| 7 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 408 | 451 |
| 8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 405 | 308 |
| 9 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 402 | 372 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 401 | 321 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 401 | 466 | |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 397 | 378 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 388 | 408 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 371 | 389 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 368 | 463 |
| 16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 350 | 445 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 350 | 369 | |
| 18 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 346 | 383 |

















