Fußball
	2. Bundesliga
				
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 1. FC Köln | 34 | 99 | 118 | 217 | 
| 2 | ![]()  | Hertha BSC | 34 | 108 | 99 | 207 | 
![]()  | SC Paderborn 07 | 34 | 110 | 97 | 207 | |
| 4 | ![]()  | 1. FC Magdeburg | 34 | 97 | 96 | 193 | 
| 5 | ![]()  | Hannover 96 | 34 | 71 | 119 | 190 | 
![]()  | SV 07 Elversberg | 34 | 92 | 98 | 190 | |
| 7 | ![]()  | Hamburger SV | 34 | 90 | 89 | 179 | 
| 8 | ![]()  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 88 | 90 | 178 | 
| 9 | ![]()  | FC Schalke 04 | 34 | 95 | 81 | 176 | 
| 10 | ![]()  | Karlsruher SC | 34 | 85 | 88 | 173 | 
| 11 | ![]()  | 1. FC Nürnberg | 34 | 98 | 72 | 170 | 
| 12 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 87 | 80 | 167 | 
| 13 | ![]()  | SV Darmstadt 98 | 34 | 78 | 88 | 166 | 
| 14 | ![]()  | Eintracht Braunschweig | 34 | 82 | 78 | 160 | 
| 15 | ![]()  | Jahn Regensburg | 34 | 69 | 85 | 154 | 
| 16 | ![]()  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 68 | 84 | 152 | 
| 17 | ![]()  | Preußen Münster | 34 | 74 | 75 | 149 | 
| 18 | ![]()  | SSV Ulm 1846 | 34 | 74 | 72 | 146 | 

















