Fußball
	2. Bundesliga
				
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jahn Regensburg | 34 | 481 | 406 | 
| 2 | ![]()  | Preußen Münster | 34 | 461 | 393 | 
| 3 | ![]()  | Hannover 96 | 34 | 457 | 441 | 
| 4 | ![]()  | Hertha BSC | 34 | 441 | 347 | 
| 5 | ![]()  | Hamburger SV | 34 | 423 | 341 | 
| 6 | ![]()  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 422 | 440 | 
| 7 | ![]()  | 1. FC Köln | 34 | 417 | 340 | 
| 8 | ![]()  | SC Paderborn 07 | 34 | 412 | 348 | 
| 9 | ![]()  | SSV Ulm 1846 | 34 | 397 | 437 | 
| 10 | ![]()  | Eintracht Braunschweig | 34 | 393 | 384 | 
| 11 | ![]()  | 1. FC Magdeburg | 34 | 382 | 368 | 
| 12 | ![]()  | SV Darmstadt 98 | 34 | 379 | 423 | 
| 13 | ![]()  | FC Schalke 04 | 34 | 378 | 353 | 
![]()  | Karlsruher SC | 34 | 378 | 354 | |
![]()  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 378 | 419 | |
| 16 | ![]()  | 1. FC Nürnberg | 34 | 369 | 431 | 
| 17 | ![]()  | SV 07 Elversberg | 34 | 351 | 419 | 
| 18 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 333 | 335 | 

















