Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 250 | 241 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 237 | 201 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 234 | 157 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 233 | 187 |
| 5 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 232 | 223 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 226 | 245 |
![]() | Karlsruher SC | 17 | 226 | 180 | |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 221 | 230 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 220 | 181 |
![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 220 | 175 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 219 | 234 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 219 | 233 | |
| 13 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 214 | 204 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 208 | 202 |
| 15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 204 | 231 |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 199 | 211 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 189 | 198 |
![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 189 | 252 |

















