
Fußball
Rot-Weiß Koblenz
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Aristeidis Kokotsakis | AB | |||
03/2022 | ![]() | Maximilian Grote | TW | |||
01/2022 | ![]() | Okan Turp | AB | |||
10/2021 | ![]() | Yanni Regäsel | AB | |||
10/2021 | ![]() | Kevin Jakob | AB | |||
09/2021 | ![]() | Leon Wilki | MF | |||
09/2021 | ![]() | Tim Brdaric | AB | |||
08/2021 | ![]() | Ouassim Rami | TW | ![]() | Fortuna Köln U19 | Fortuna Köln U19 |
08/2021 | ![]() | Dominic Duncan | AB | ![]() | Germania Ratingen 04/19 | Germania Ratingen 04/19 |
07/2021 | ![]() | Jakob Lemmer | MF | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach |
07/2021 | ![]() | Danny Breitfelder | ST | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz |
07/2021 | ![]() | Dylan Esmel | ST | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
07/2021 | ![]() | Carl Leonhard | TW | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II |
07/2021 | ![]() | Maurice Buckesfeld | AB | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. |
07/2021 | ![]() | Rhami Ghandour | AB | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden |
07/2021 | ![]() | Miroslav Kovačević | AB | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden |
07/2021 | ![]() | Marius Samoura | AB | ![]() | Bonner SC | Bonner SC |
07/2021 | ![]() | Johannes Bender | MF | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. |
07/2021 | ![]() | Dren Feka | MF | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck |
07/2021 | ![]() | Iosif Maroudis | MF | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens |
07/2021 | ![]() | Osman Atilgan | ST | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster |
07/2021 | ![]() | Henry Crosthwaite | ST | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
07/2021 | ![]() | Nils Fischer | ST | ![]() | Bayern Alzenau | B. Alzenau |
07/2021 | ![]() | Shamsu Mansaray | ST | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden |
07/2021 | ![]() | Nils Weiler | CO-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Osman Atilgan | ST | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig |
01/2022 | ![]() | Shamsu Mansaray | ST | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden |
01/2022 | ![]() | Dylan Esmel | ST | ![]() | Eintracht Trier | Ein. Trier |
08/2021 | ![]() | German Kurbashyan | ST | ![]() | TuS Koblenz | TuS Koblenz |
08/2021 | ![]() | Justin Klein | MF | ![]() | Bonner SC | Bonner SC |
07/2021 | ![]() | Luca Beckenbauer | AB | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II |
07/2021 | ![]() | Moritz Göttel | ST | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim |
07/2021 | ![]() | Maurice Schmitt | TW | ![]() | FV Engers 07 | Engers 07 |
07/2021 | ![]() | Mert Göçkan | AB | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II |
07/2021 | ![]() | Nino Miotke | AB | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. |
07/2021 | ![]() | Lionel Salla | AB | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg |
07/2021 | ![]() | Julius Schell | AB | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II |
07/2021 | ![]() | Leon Müller | MF | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
07/2021 | ![]() | Max Pommer | MF | ![]() | Bonner SC | Bonner SC |
07/2021 | ![]() | Behadil Sabani | MF | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II |
07/2021 | ![]() | Marius Köhl | ST | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken |
07/2021 | ![]() | Valdrin Mustafa | ST | ![]() | SC Verl | Verl |
07/2021 | ![]() | Ahmet Sagat | ST | ![]() | Menemen Belediyespor | Menemen Beled. |