Fußball
Deutschland
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Noah Atubolu | ![]() | SC Freiburg | 25.05.2002 | |
| Oliver Baumann | ![]() | 1899 Hoffenheim | 02.06.1990 | |
| Finn Dahmen | ![]() | FC Augsburg | 27.03.1998 | |
| Alexander Nübel | ![]() | VfB Stuttgart | 30.09.1996 | |
| Abwehr | ||||
| Waldemar Anton | ![]() | Borussia Dortmund | 20.07.1996 | |
| Ridle Baku | ![]() | RB Leipzig | 08.04.1998 | |
| Nathaniel Brown | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16.06.2003 | |
| Nnamdi Collins | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10.01.2004 | |
| Joshua Kimmich | ![]() | Bayern München | 08.02.1995 | |
| Robin Koch | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17.07.1996 | |
| Maximilian Mittelstädt | ![]() | VfB Stuttgart | 18.03.1997 | |
| David Raum | ![]() | RB Leipzig | 22.04.1998 | |
| Antonio Rüdiger | ![]() | Real Madrid | 03.03.1993 | |
| Nico Schlotterbeck | ![]() | Borussia Dortmund | 01.12.1999 | |
| Jonathan Tah | ![]() | Bayern München | 11.02.1996 | |
| Malick Thiaw | ![]() | Newcastle United | 08.08.2001 | |
| Mittelfeld | ||||
| Nadiem Amiri | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 27.10.1996 | |
| Robert Andrich | ![]() | Bayer Leverkusen | 22.09.1994 | |
| Saïd El Mala | ![]() | 1. FC Köln | 26.08.2006 | |
| Leon Goretzka | ![]() | Bayern München | 06.02.1995 | |
| Pascal Groß | ![]() | Borussia Dortmund | 15.06.1991 | |
| Jamie Leweling | ![]() | VfB Stuttgart | 26.02.2001 | |
| Felix Nmecha | ![]() | Borussia Dortmund | 10.10.2000 | |
| Assan Ouédraogo | ![]() | RB Leipzig | 09.05.2006 | |
| Aleksandar Pavlović | ![]() | Bayern München | 03.05.2004 | |
| Angelo Stiller | ![]() | VfB Stuttgart | 04.04.2001 | |
| Florian Wirtz | ![]() | Liverpool FC | 03.05.2003 | |
| Sturm | ||||
| Karim Adeyemi | ![]() | Borussia Dortmund | 18.01.2002 | |
| Maximilian Beier | ![]() | Borussia Dortmund | 17.10.2002 | |
| Jonathan Burkardt | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11.07.2000 | |
| Niclas Füllkrug | ![]() | West Ham United | 09.02.1993 | |
| Serge Gnabry | ![]() | Bayern München | 14.07.1995 | |
| Paul Nebel | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 10.10.2002 | |
| Leroy Sané | ![]() | Galatasaray | 11.01.1996 | |
| Kevin Schade | ![]() | Brentford FC | 27.11.2001 | |
| Nick Woltemade | ![]() | Newcastle United | 14.02.2002 | |
| Trainer | ||||
| Julian Nagelsmann | 23.07.1987 | |||
| Co-Trainer | ||||
| Benjamin Glück | 28.04.1986 | |||
| Benjamin Hübner | 04.07.1989 | |||
| Torwart-Trainer | ||||
| Andreas Kronenberg | 10.09.1974 | |||
| Stefan Wessels | 28.02.1979 | |||
| Athletik-Trainer | ||||
| Krunoslav Banovcic | 18.10.1979 | |||
| Nicklas Dietrich | 13.12.1982 | |||
| Individual-Trainer | ||||
| Mads Buttgereit | 03.06.1985 | |||
| Spielanalyst | ||||
| Leonard Höhn | ||||
| Frederik Hölscher | ||||
















