
Fußball
1. FC Kaiserslautern
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 6 (2) |
Torchancen | 34 (11) |
Gegentore | 4 (1) |
Gehaltene Bälle | 7 (2) |
Ballkontakte | 40% |
Angek. Pässe | 507 (169) |
Fehlpässe | 202 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (108) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (102) |
Ecken | 16 (5) |
Abseits | 6 (2) |
Verübte Fouls | 34 (11) |
Gefoult worden | 39 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 8/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.