
Fußball
Werder Bremen II
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Timur Pazhigov | TW | |||
04/2022 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | |||
04/2022 | ![]() | Luke Schierenbeck | AB | |||
04/2022 | ![]() | Mika Eickhoff | MF | |||
04/2022 | ![]() | Mikail Polat | MF | |||
04/2022 | ![]() | Davis Asante | ST | |||
04/2022 | ![]() | Kristupas Keršys | ST | |||
04/2022 | ![]() | Willi Reincke | ST | |||
04/2022 | ![]() | Timon Widiker | ST | |||
03/2022 | ![]() | Thore Jacobsen | AB | |||
03/2022 | ![]() | Nick Woltemade | ST | |||
03/2022 | ![]() | Mio Backhaus | TW | |||
01/2022 | ![]() | Philipp Kühn | ST | ![]() | 1. FC Union Berlin U19 | Union Berlin U19 |
10/2021 | ![]() | Luca Plogmann | TW | |||
08/2021 | ![]() | Min-Woo Kim | MF | |||
07/2021 | ![]() | Dejan Galjen | ST | |||
07/2021 | ![]() | Louis Lord | TW | |||
07/2021 | ![]() | Yuri Backhaus | AB | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 |
07/2021 | ![]() | Jascha Brandt | AB | |||
07/2021 | ![]() | Tim-Justin Dietrich | AB | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 |
07/2021 | ![]() | Fabio Orlick | AB | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 |
07/2021 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 |
07/2021 | ![]() | Tom-Kaspar Berger | MF | ![]() | VfL Wolfsburg II | Wolfsburg II |
07/2021 | ![]() | Konstantin Donalies | MF | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 |
07/2021 | ![]() | Kaan Er | MF | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 |
07/2021 | ![]() | Jakob Löpping | MF | |||
07/2021 | ![]() | Justin Njinmah | MF | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II |
07/2021 | ![]() | Simon Straudi | MF | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt |
07/2021 | ![]() | Jonah Osabutey | ST | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Jorik Wulff | MF | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen |
01/2022 | ![]() | Justin Njinmah | MF | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II |
08/2021 | ![]() | Jonah Osabutey | ST | ![]() | KV Kortrijk | Kortrijk |
08/2021 | ![]() | Johan Mina | MF | ![]() | GD Estoril | Estoril |
08/2021 | ![]() | Dudu | TW | ![]() | FC Nordsjælland | Nordsjælland |
07/2021 | ![]() | Fabio Orlick | AB | ![]() | Bremer SV | Bremer SV |
07/2021 | ![]() | Timur Pazhigov | TW | ![]() | Werder Bremen III | Werder III |
07/2021 | ![]() | Manasse Fionouke | AB | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte |
07/2021 | ![]() | Kyu-hyun Park | AB | ![]() | Werder Bremen | Werder |
07/2021 | ![]() | Julian Rieckmann | AB | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
07/2021 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II |
07/2021 | ![]() | Kebba Badjie | ST | ![]() | Werder Bremen | Werder |
07/2021 | ![]() | Fred Mensah Quarshie | ST | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh |