Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villarreal CF | 5 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 5 | 12 | 0 | 2 | 22 |
![]() | FC Kopenhagen | 5 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | 5 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | Atlético Madrid | 5 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
![]() | Bayern München | 5 | 13 | 1 | 1 | 21 | |
![]() | SSC Neapel | 5 | 11 | 0 | 2 | 21 | |
| 8 | ![]() | Olympique Marseille | 5 | 17 | 1 | 0 | 20 |
![]() | Real Madrid | 5 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
![]() | Pafos FC | 5 | 12 | 1 | 1 | 20 | |
| 11 | ![]() | Galatasaray | 5 | 16 | 1 | 0 | 19 |
| 12 | ![]() | Arsenal FC | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Chelsea FC | 5 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
![]() | FC Barcelona | 5 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
| 15 | ![]() | Manchester City | 5 | 14 | 1 | 0 | 17 |
![]() | SL Benfica | 5 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
![]() | Tottenham Hotspur | 5 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
| 18 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 5 | 13 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Paris Saint-Germain | 5 | 6 | 0 | 2 | 16 | |
| 20 | ![]() | PSV Eindhoven | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Slavia Praha | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | Union Saint-Gilloise | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | FK Kairat | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 24 | ![]() | Athletic Club | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Sporting CP | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 26 | ![]() | Inter Mailand | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | ![]() | AS Monaco | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Borussia Dortmund | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | FK Bodø/Glimt | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Juventus Turin | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 31 | ![]() | Atalanta | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Newcastle United | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | ![]() | FC Brügge | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Liverpool FC | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Qarabağ FK | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |



































