
Fußball
Bundesliga
27.02.2021 17:00
28.02.2021 14:30
28.02.2021 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:20 | 38 | 43 |
2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:24 | 14 | 40 |
3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:20 | 18 | 36 |
4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:17 | 12 | 31 |
5 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:30 | -2 | 27 |
6 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:29 | 1 | 25 |
7 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:30 | -10 | 25 |
8 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:25 | 0 | 21 |
9 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:33 | -4 | 20 |
10 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:37 | -17 | 16 |
11 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 19 | 3 | 4 | 12 | 20:45 | -25 | 13 |
12 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:41 | -25 | 12 |
- Playoffs
- Playoffs