
Fußball
Eredivisie
26.02.2021 20:00
27.02.2021 16:30
27.02.2021 18:45
27.02.2021 20:00
27.02.2021 21:00
28.02.2021 12:15
28.02.2021 14:30
28.02.2021 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 22 | 18 | 2 | 2 | 72:17 | 55 | 56 |
2 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 23 | 15 | 5 | 3 | 54:25 | 29 | 50 |
3 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 23 | 13 | 7 | 3 | 52:33 | 19 | 46 |
4 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 24 | 14 | 3 | 7 | 39:25 | 14 | 45 |
5 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 23 | 12 | 7 | 4 | 44:22 | 22 | 43 |
6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 23 | 11 | 6 | 6 | 30:24 | 6 | 39 |
7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 24 | 9 | 8 | 7 | 39:32 | 7 | 35 |
8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:29 | 7 | 34 |
9 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:41 | -6 | 31 |
10 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 24 | 7 | 9 | 8 | 32:35 | -3 | 30 |
11 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:37 | -11 | 29 |
12 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 24 | 5 | 11 | 8 | 32:38 | -6 | 26 |
13 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:38 | -6 | 23 |
14 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 24 | 5 | 8 | 11 | 22:35 | -13 | 23 |
15 | ![]() | VVV-Venlo | VVV | VVV | 23 | 6 | 4 | 13 | 37:60 | -23 | 22 |
16 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 24 | 2 | 9 | 13 | 20:50 | -30 | 15 |
17 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 23 | 3 | 5 | 15 | 25:54 | -29 | 14 |
18 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 24 | 2 | 6 | 16 | 21:53 | -32 | 12 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg