
Fußball
Eredivisie
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | Volend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Spielplan
05.08.2022 20:00
06.08.2022 16:30
06.08.2022 18:45
06.08.2022 20:00
06.08.2022 21:00
07.08.2022 12:15
07.08.2022 14:30
07.08.2022 16:45