Fußball
Coppa Italia
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleandro Rosi | AC Perugia Calcio | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Lucas Leiva | Lazio Rom | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Ante Rebić | AC Mailand | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Elia Legati | Feralpisalò | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | ![]() | Stefano Scognamillo | Parma Calcio 1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Diego Peralta | Novara Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Rafael Pinheiro | Cagliari Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Alessandro Bassoli | Pordenone Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Massimo Loviso | Rende | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Lorenzo Venuti | AC Florenz | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Marco Tumminello | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Carmine Setola | ACN Siena 1904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | ![]() | Manuel Iori | AS Cittadella | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Theo Hernández | AC Mailand | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Mirko Drudi | AS Cittadella | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | ![]() | Germán Pezzella | AC Florenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Samuele Sereni | US Arezzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Niko Kirwan | Reggina 1914 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Victor Volpe | Pro Vercelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Riccardo Colombo | Aurora Pro Patria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ermes Purro | Ravenna Calcio | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Luca Gelonese | Sambenedettese | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Elseid Hysaj | SSC Neapel | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Domenico Maietta | Empoli FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Soualiho Meïté | FC Turin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Lorenzo Migliorelli | ACN Siena 1904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Andrea Conti | AC Mailand | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ![]() | Filippo Scaglia | AC Monza | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Zlatan Ibrahimović | AC Mailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pietro Iemmello | AC Perugia Calcio | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Simone Missiroli | SPAL 2013 Ferrara | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Murgia | Lazio Rom | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alfonso Selleri | Ravenna Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luca Ravanelli | Sassuolo Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Samu Castillejo | AC Mailand | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dalbert | AC Florenz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lorenzo Checchi | Imolese Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michele Vano | AC Carpi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Fabio Delvino | Virtus Francavilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Claiton | US Cremonese | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Francesco De Rose | Reggina 1914 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mário Rui | SSC Neapel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | David Ospina | SSC Neapel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ahmad Benali | FC Crotone | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Simone Pesce | Feralpisalò | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | ![]() | Andrea Meroni | Pisa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Simon Kjær | AC Mailand | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Filip Raičević | AS Livorno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefano Brognoli | AC Fanfulla 1874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Petar Brlek | Ascoli Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Calabria | AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Barison | Pordenone Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Carlo Clemente | Casertana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Carraro | AC Perugia Calcio | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Laribi | AC Fanfulla 1874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vlad Dragomir | AC Perugia Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Saber Hraiech | AC Carpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Gazzi | US Alessandria 1912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marcello Falzerano | AC Perugia Calcio | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Giorgio Spizzichino | Aurora Pro Patria | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Igor | AC Florenz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michele De Agostini | Pordenone Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tommaso Biasci | AC Carpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pasquale Rainone | Casertana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Armando Izzo | FC Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michele Troiano | Ascoli Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Rossini | AC Carpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Minel Sabotic | AC Carpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lorenzo Pasciuti | Carrarese Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Filippo Sgarbi | AC Perugia Calcio | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Moretti | Matelica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio D'Alena | FC Turin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simone Raffini | Ravenna Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Zambelli | Feralpisalò | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Colpani | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Felice Evacuo | Trapani Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Bussaglia | AS Cittadella | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gian Maria Rossi | Imolese Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gregorio Luperini | Trapani Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Gargiulo | AS Cittadella | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea La Mantia | Empoli FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simone Isacco | Fermana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Mora | AS Cittadella | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ashley Young | Inter Mailand | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Vignali | Spezia Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mehdi Bourabia | Sassuolo Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Milan Škriniar | Inter Mailand | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Castiglia | US Salernitana 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Riccardo Bocalon | Venezia FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Biraschi | FC Genua | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Caracciolo | Pisa SC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andreaw Gravillon | Ascoli Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Deli | US Cremonese | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Max Taddei | Sanremese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pedro Obiang | Sassuolo Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Hadžiosmanović | Sampdoria | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Niccolò Belloni | US Arezzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rogério | Sassuolo Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michele Foglia | US Arezzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Radovanović | FC Genua | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
















































