Fußball
Coppa Italia
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Palomino | Atalanta | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Lorenzo Paoli | ASD Pineto Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Giuseppe De Luca | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Pasquale Schiattarella | Benevento Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Gianluigi Donnarumma | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Filip Đuričić | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Luca Perico | SS Tritium 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Maxi López | FC Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Pau López | AS Rom | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Rafael Tolói | Atalanta | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 11 | ![]() | Piergiorgio Sabelli | ASD Trastevere | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Marco Silvestri | US Avellino | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Andrea Boffelli | Aurora Pro Patria | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Matteo Cotali | Chievo Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Gianluca Mancini | AS Rom | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Zlatan Ibrahimović | AC Mailand | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Simone Davì | FC Südtirol | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Cristian Riggio | US Catanzaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Edoardo Colferai | AC Monza | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Cristian Romero | Atalanta | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | ![]() | Andrea Petrucci | Feralpisalò | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Giuseppe Rizzo | US Triestina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Baldan | US Arezzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Salvatore Esposito | Chievo Verona | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Matthijs de Ligt | Juventus Turin | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ardian Ismajli | Spezia Calcio | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Crimi | Reggina 1914 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Erick Pulgar | AC Florenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Amer Gojak | FC Turin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alexis Sánchez | Inter Mailand | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marcelo Brozović | Inter Mailand | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Romelu Lukaku | Inter Mailand | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Adrien Silva | Sampdoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Ghiglione | FC Genua | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Antonio Magli | AC Renate | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Bellich | Novara Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lorenzo Paolucci | Reggina 1914 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aniello Cutolo | US Arezzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Liam Henderson | Empoli FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luca Ranieri | AC Florenz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alex Sandro | Juventus Turin | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Agudelo | AC Florenz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Armellino | AC Monza | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Achraf Hakimi | Inter Mailand | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Arturo Vidal | Inter Mailand | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Franck Kessié | AC Mailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Caleb Okoli | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Josip Iličič | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nicola Sansone | Bologna FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | ![]() | Simone Della Latta | Calcio Padova | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Daniel Agyei | Carrarese Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Caccavallo | Carrarese Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Galuppini | AC Renate | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Foresta | Carrarese Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Dossena | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Bruno | Delfino Pescara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolas Giani | Feralpisalò | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Samon Rodríguez | Casarano Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mattia Tascone | Casarano Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Raffaele D'Orsi | Gelbison | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lorenzo Bianciardi | ASD Pineto Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriele Onesti | Ternana Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pablo Granoche | US Triestina | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emanuele Suagher | Ternana Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Giorno | US Alessandria 1912 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Piccinni | SS Monopoli 1966 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sacha Cori | UC AlbinoLeffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Galeandro | UC AlbinoLeffe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Oliva | Juve Stabia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aristidi Kolaj | Aurora Pro Patria | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ciro Cipolletta | US Arezzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Siniša Anđelkovič | Calcio Padova | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Dionisi | Ascoli Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolò Antonelli | Sassari Latte Dolce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marcus Rohdén | Frosinone Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Tiritiello | Cosenza Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Fabbro | Chievo Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leonardo Mancuso | Empoli FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Massimiliano Carlini | US Catanzaro | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Contessa | US Catanzaro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Paride Pinna | US Arezzo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fabrizio Caligara | Ascoli Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Cléùr | Virtus Entella | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amine Ghazoini | Ascoli Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Celli | Virtus Francavilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Diamante Crispino | Virtus Francavilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Domenico Franco | Virtus Francavilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Bianchetti | US Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alan Empereur | Hellas Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Lisi | Pisa SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jacopo Murano | AC Perugia Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Filippo Nardi | Novara Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Mazzitelli | Pisa SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicholas Allievi | Juve Stabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jacopo Scaccabarozzi | Juve Stabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Domen Črnigoj | Venezia FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Di Mariano | Venezia FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leonardo Sernicola | Ascoli Calcio | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |




















































