Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() | Vålerenga IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 |
![]() | Manchester United WFC | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| 6 | ![]() | Paris Saint-Germain | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | SKN St. Pölten | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | FC Twente | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Juventus | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | ![]() | Arsenal WFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | AS Roma | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | OL Lyonnes | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | ![]() | Paris FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Chelsea FC Women | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ![]() | FC Barcelona | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















