Fußball
Premiership
| Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|
| 16 | 6 | 22 |
| 10 | 8 | 18 |
| 15 | 2 | 17 |
| 14 | 2 | 16 |
| 11 | 5 | 16 |
| 12 | 2 | 14 |
| 9 | 5 | 14 |
| 11 | 2 | 13 |
| 10 | 3 | 13 |
| 7 | 6 | 13 |
| 11 | 1 | 12 |
| 9 | 3 | 12 |
| 9 | 3 | 12 |
| 4 | 8 | 12 |
| 4 | 7 | 11 |
| 8 | 2 | 10 |
| 8 | 2 | 10 |
| 9 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 4 | 5 | 9 |
| 4 | 5 | 9 |
| 8 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 8 |
| 6 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 8 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 7 |
| 5 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 7 |
| 4 | 3 | 7 |
| 1 | 6 | 7 |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 0 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 4 | 4 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |




