Fußball
	Levante UD
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 32 | Álex Primo | ![]()  | Spanien | 10.07.2004 | 
| 34 | Cayetano Romero | ![]()  | Spanien | 26.02.2005 | 
| 1 | Pablo Cuñat | ![]()  | Spanien | 28.04.2002 | 
| 13 | Mathew Ryan | ![]()  | Australien | 08.04.1992 | 
| Abwehr | ||||
| 4 | De la Fuente | ![]()  | Spanien | 26.02.1999 | 
| 6 | Diego Pampín | ![]()  | Spanien | 15.03.2000 | 
| 5 | Elgezabal | ![]()  | Spanien | 25.04.1993 | 
| 35 | Huseini | ![]()  | Spanien | |
| 14 | Jorge Cabello | ![]()  | Spanien | 25.04.2004 | 
| 28 | Martín Krug | ![]()  | Panama | 09.07.2006 | 
| 23 | Manu Sánchez | ![]()  | Spanien | 24.08.2000 | 
| 3 | Alan Matturro | ![]()  | Uruguay | 11.10.2004 | 
| 2 | Matías Moreno | ![]()  | Argentinien | 24.09.2003 | 
| 29 | Nacho Pérez | ![]()  | Spanien | 01.01.2008 | 
| 22 | Jeremy Toljan | ![]()  | Deutschland | 08.08.1994 | 
| 17 | Víctor García | ![]()  | Spanien | 16.09.1997 | 
| Mittelfeld | ||||
| 16 | Kervin Arriaga | ![]()  | Honduras | 05.01.1998 | 
| 18 | Iker Losada | ![]()  | Spanien | 01.08.2001 | 
| 33 | Joan Ruiz | ![]()  | Spanien | 11.02.2003 | 
| 8 | Olasagasti | ![]()  | Spanien | 16.08.2000 | 
| 20 | Oriol Rey | ![]()  | Spanien | 25.02.1998 | 
| 10 | Pablo Martínez | ![]()  | Spanien | 22.02.1998 | 
| 30 | Pablo Rosón | ![]()  | Spanien | 12.06.2005 | 
| 12 | Vencedor | ![]()  | Spanien | 15.11.2000 | 
| Sturm | ||||
| 24 | Carlos Álvarez | ![]()  | Spanien | 06.08.2003 | 
| 19 | Carlos Espí | ![]()  | Spanien | 24.07.2005 | 
| 21 | Karl Etta Eyong | ![]()  | Kamerun | 14.10.2003 | 
| 9 | Iván Romero | ![]()  | Spanien | 10.04.2001 | 
| 11 | José Morales | ![]()  | Spanien | 23.07.1987 | 
| 15 | Goduine Koyalipou | ![]()  | Zentralafr. Republik | 15.02.2000 | 
| 7 | Roger Brugué | ![]()  | Spanien | 04.11.1996 | 
| Trainer | ||||
| Julián Calero | ![]()  | Spanien | 26.10.1970 | |
| Co-Trainer | ||||
| Carmona | ![]()  | Spanien | 04.08.1975 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Borja Montero | ![]()  | Spanien | 16.07.1983 | |
| Dani Ayora | ![]()  | Spanien | 01.01.1989 | |








