Fußball
Middlesbrough FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 31 | Sol Brynn | ![]() | England | 30.10.2000 |
| 1 | Seny Dieng | ![]() | Senegal | 23.11.1994 |
| 23 | Tom Glover | ![]() | Australien | 24.12.1997 |
| Jon McLaughlin | ![]() | Schottland | 09.09.1987 | |
| Abwehr | ||||
| 12 | Luke Ayling | ![]() | England | 25.08.1991 |
| 24 | Alex Bangura | ![]() | Sierra Leone | 13.07.1999 |
| 2 | Callum Brittain | ![]() | England | 12.03.1998 |
| 25 | George Edmundson | ![]() | England | 15.08.1997 |
| 6 | Dael Fry | ![]() | England | 30.08.1997 |
| 5 | Alfie Jones | ![]() | England | 07.10.1997 |
| 26 | Darragh Lenihan | ![]() | Irland | 16.03.1994 |
| 40 | George McCormick | ![]() | England | 27.01.2005 |
| Matt Targett | ![]() | England | 18.09.1995 | |
| Mittelfeld | ||||
| Alan Browne | ![]() | Irland | 15.04.1995 | |
| 7 | Hayden Hackney | ![]() | England | 26.06.2002 |
| 17 | Micah Hamilton | ![]() | England | 13.11.2003 |
| 42 | Abdoulaye Kanté | ![]() | Elfenbeinküste | 09.07.2005 |
| 8 | Riley McGree | ![]() | Australien | 02.11.1998 |
| 18 | Aidan Morris | ![]() | USA | 16.11.2001 |
| Sverre Nypan | ![]() | Norwegen | 19.12.2006 | |
| Sturm | ||||
| 10 | Delano Burgzorg | ![]() | Niederlande | 07.11.1998 |
| 9 | Tommy Conway | ![]() | Schottland | 06.08.2002 |
| 39 | Sonny Finch | ![]() | England | 05.08.2005 |
| 14 | Alex Gilbert | ![]() | Irland | 28.12.2001 |
| Sontje Hansen | ![]() | Curaçao | 18.05.2002 | |
| 43 | Rio Patterson-Powell | ![]() | England | 02.11.2005 |
| 20 | Kaly Sène | ![]() | Senegal | 28.05.2001 |
| Sam Silvera | ![]() | Australien | 25.10.2000 | |
| Dávid Strelec | ![]() | Slowakei | 04.04.2001 | |
| 11 | Morgan Whittaker | ![]() | England | 07.01.2001 |
| Trainer | ||||
| Rob Edwards | ![]() | Wales | 25.12.1982 | |
| Co-Trainer | ||||
| Adrian Viveash | ![]() | England | 30.09.1969 | |
| Harry Watling | ![]() | England | 28.11.1989 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Alan Fettis | ![]() | Nordirland | 01.02.1971 | |













