Fußball
Venezia FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 23 | Matteo Grandi | ![]() | Italien | 12.10.1992 |
| 22 | Alessandro Plizzari | ![]() | Italien | 12.03.2000 |
| 1 | Filip Stanković | ![]() | Serbien | 25.02.2002 |
| Abwehr | ||||
| 5 | Ridgeciano Haps | ![]() | Suriname | 12.06.1993 |
| 2 | Seid Korač | ![]() | Luxemburg | 20.10.2001 |
| 20 | Richie Sagrado | ![]() | Belgien | 30.01.2004 |
| 3 | Joël Schingtienne | ![]() | Belgien | 14.08.2002 |
| 48 | Ahmed Sidibé | ![]() | Frankreich | 10.02.2002 |
| 33 | Marin Šverko | ![]() | Kroatien | 04.02.1998 |
| 30 | Michael Svoboda | ![]() | Österreich | 15.10.1998 |
| 16 | Michael Venturi | ![]() | Italien | 23.01.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 19 | Bjarki Bjarkason | ![]() | Island | 11.05.2000 |
| 37 | Emil Bohinen | ![]() | Norwegen | 12.03.1999 |
| 6 | Gianluca Busio | ![]() | USA | 28.05.2002 |
| 21 | Mattia Compagnon | ![]() | Italien | 06.11.2001 |
| 17 | Cheick Condé | ![]() | Guinea | 26.07.2000 |
| 8 | Issa Doumbia | ![]() | Italien | 16.10.2003 |
| 32 | Alfred Duncan | ![]() | Ghana | 10.03.1993 |
| 80 | Saad El Haddad | ![]() | Marokko | 24.07.2005 |
| 4 | Bartol Franjić | ![]() | Kroatien | 14.01.2000 |
| 18 | Antoine Hainaut | ![]() | Frankreich | 18.02.2002 |
| 71 | Kike Pérez | ![]() | Spanien | 14.02.1997 |
| 24 | Nunzio Lella | ![]() | Italien | 28.07.2000 |
| 10 | John Yeboah | ![]() | Ecuador | 23.06.2000 |
| Sturm | ||||
| 9 | Andrea Adorante | ![]() | Italien | 05.02.2000 |
| 80 | Antonio Casas | ![]() | Spanien | 30.03.2000 |
| Simone Ascione | ![]() | Italien | 13.04.2005 | |
| 7 | Daniel Fila | ![]() | Tschechien | 21.08.2002 |
| 36 | Marco Ladisa | ![]() | Italien | 07.07.2006 |
| 99 | Alessandro Pietrelli | ![]() | Italien | 05.01.2003 |
| Trainer | ||||
| Giovanni Stroppa | ![]() | Italien | 24.01.1968 | |
| Co-Trainer | ||||
| Andrea Guerra | ![]() | Italien | 04.09.1972 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Nicola Di Bitonto | ![]() | Italien | 01.05.1966 | |
















