Fußball
Swindon Town
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Redman Evans | ![]() | England | 01.10.2005 | |
| 1 | Connor Ripley | ![]() | England | 13.02.1993 |
| 46 | Anton Robinson | ![]() | England | |
| 12 | Lewis Ward | ![]() | England | 05.03.1997 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Ryan Delaney | ![]() | Irland | 06.09.1996 |
| 34 | Billy Kirkman | ![]() | England | 26.02.2004 |
| 22 | Jamie Knight-Lebel | ![]() | Kanada | 24.12.2004 |
| 3 | Filozofe Mabete | ![]() | England | 14.03.2005 |
| 45 | Antony McCormick | ![]() | England | 30.04.2007 |
| 33 | Joel McGregor | ![]() | England | 24.03.2006 |
| 26 | Finley Munroe | ![]() | England | 08.02.2005 |
| 17 | Ryan Tafazolli | ![]() | England | 28.09.1991 |
| 16 | Tom Wilson-Brown | ![]() | England | 05.10.2004 |
| 5 | Will Wright | ![]() | England | 12.06.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | James Ball | ![]() | England | 01.12.1995 |
| 8 | Ollie Clarke | ![]() | England | 29.06.1992 |
| 37 | Dani González-Birchall | ![]() | Spanien | 23.05.2007 |
| 18 | Gavin Kilkenny | ![]() | Irland | 01.02.2000 |
| Harrison Minturn | ![]() | England | 26.12.2003 | |
| 21 | Adam Murphy | ![]() | Irland | 08.04.2005 |
| 44 | Darren Oldaker | ![]() | England | 04.01.1999 |
| 19 | Joe Snowdon | ![]() | England | 14.02.2004 |
| Sturm | ||||
| 40 | George Alston | ![]() | England | 21.11.2006 |
| 48 | George Alston | ![]() | England | 21.11.2006 |
| 31 | Billy Bodin | ![]() | Wales | 24.03.1992 |
| 14 | Daniel Butterworth | ![]() | England | 14.09.1999 |
| 23 | Aaron Drinan | ![]() | Irland | 06.05.1998 |
| 20 | Princewill Ehibhatiomhan | ![]() | England | 20.10.2005 |
| 9 | Paul Glatzel | ![]() | Deutschland | 20.02.2001 |
| 7 | Tom Nichols | ![]() | England | 28.08.1993 |
| 28 | Ollie Palmer | ![]() | England | 21.01.1992 |
| 10 | Harry Smith | ![]() | England | 18.05.1995 |
| Trainer | ||||
| Ian Holloway | ![]() | England | 12.03.1963 | |





