 
	Fußball
	Bolton Wanderers
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 13 | Nathan Broome |  | England | 03.01.2002 | 
| 27 | Tyler Miller |  | USA | 12.03.1993 | 
| 1 | Teddy Sharman-Lowe |  | England | 30.03.2003 | 
| Abwehr | ||||
| 29 | Cyrus Christie |  | Irland | 30.09.1992 | 
| 2 | Josh Dacres-Cogley |  | England | 12.03.1996 | 
| 3 | Chris Forino |  | St. Lucia | 26.04.2000 | 
| 15 | William Forrester |  | England | 29.06.2001 | 
| 52 | Sam Inwood |  | Nordirland | 17.09.2005 | 
| 6 | George Johnston |  | Schottland | 01.09.1998 | 
| Luke Matheson |  | England | 03.10.2002 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu |  | England | 02.10.1998 | 
| 5 | Richard Taylor |  | England | 02.10.2000 | 
| 18 | Eoin Toal |  | Nordirland | 15.02.1999 | 
| Mittelfeld | ||||
| 25 | Max Conway |  | England | 05.09.2003 | 
| 19 | Amario Cozier-Duberry |  | England | 29.05.2005 | 
| 32 | Kyle Dempsey |  | England | 17.09.1995 | 
| 21 | Ethan Erhahon |  | Schottland | 09.05.2001 | 
| 36 | Daeshon Lawrence |  | England | |
| 16 | Aaron Morley |  | England | 27.02.2000 | 
| 17 | Joel Randall |  | England | 29.10.1999 | 
| 48 | Sonny Sharples |  | Ägypten | 24.03.2005 | 
| 8 | Josh Sheehan |  | Wales | 30.03.1995 | 
| 4 | Xavier Simons |  | England | 20.02.2003 | 
| Sturm | ||||
| 9 | Victor Adeboyejo |  | Nigeria | 12.01.1998 | 
| 48 | Mason Burstow |  | England | 04.08.2003 | 
| 20 | Ibrahim Cissoko |  | Niederlande | 26.03.2003 | 
| 10 | Sam Dalby |  | England | 07.12.1999 | 
| 24 | Marcus Forss |  | Finnland | 18.06.1999 | 
| 11 | Thierry Gale |  | Barbados | 01.05.2002 | 
| 45 | John McAtee |  | England | 23.07.1999 | 
| 33 | Charlie Warren |  | England | |
| Trainer | ||||
| Steven Schumacher |  | England | 30.04.1984 | |
| Co-Trainer | ||||
| Mark Hughes |  | England | 09.12.1986 | |
| Richie Kyle |  | England | 09.07.1984 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Owain Fôn Williams |  | Wales | 17.03.1987 | |
