Fußball
CD Castellón
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Amir Abedzadeh | ![]() | Iran | 26.04.1993 |
| 50 | Juan Carlos Ferrando | ![]() | Spanien | 16.08.2006 |
| 13 | Romain Matthys | ![]() | Belgien | 10.07.1998 |
| 35 | Sergi Torner | ![]() | Spanien | 08.01.2004 |
| Abwehr | ||||
| 5 | Alberto | ![]() | Spanien | 15.11.1992 |
| 3 | Fabrizio Brignani | ![]() | Italien | 13.01.1998 |
| 30 | David Sellés | ![]() | Spanien | 05.04.2003 |
| 12 | Lucas Alcázar | ![]() | Spanien | 11.07.2002 |
| 26 | Martín Conde | ![]() | Spanien | 25.03.2003 |
| 22 | Jérémy Mellot | ![]() | Frankreich | 28.03.1994 |
| 14 | Óscar Gil | ![]() | Spanien | 14.06.1995 |
| 17 | Salva Ruiz | ![]() | Spanien | 17.05.1995 |
| 4 | Agustín Sienra | ![]() | Argentinien | 14.07.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Barri | ![]() | Spanien | 19.09.1995 |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | ![]() | Spanien | 29.03.2003 |
| 6 | Marc Doué | ![]() | Frankreich | 11.10.2000 |
| 25 | Ronaldo | ![]() | Brasilien | 08.04.1990 |
| 55 | Michal Willmann | ![]() | Polen | 22.07.2004 |
| Sturm | ||||
| 21 | Álex Calatrava | ![]() | Spanien | 22.06.2000 |
| 9 | Ousmane Camara | ![]() | Guinea | 03.11.2001 |
| 16 | Brian Cipenga | ![]() | DR Kongo | 11.03.1998 |
| 29 | Tommaso De Nipoti | ![]() | Italien | 23.07.2003 |
| 11 | Douglas Aurélio | ![]() | Brasilien | 27.03.1999 |
| 10 | Isra Suero | ![]() | Spanien | 12.04.1994 |
| 19 | Adam Jakobsen | ![]() | Dänemark | 07.04.1999 |
| 23 | Kenneth Mamah | ![]() | Nigeria | 05.05.1998 |
| 7 | Awer Mabil | ![]() | Australien | 15.09.1995 |
| 20 | Nick Markanich | ![]() | USA | 26.12.1999 |
| 56 | Miguelón | ![]() | Spanien | 2006 |
| 18 | Pablo Santiago | ![]() | Spanien | 27.09.2000 |
| 24 | Serpeta | ![]() | Spanien | 07.04.2000 |
| Trainer | ||||
| Pablo Hernández | ![]() | Spanien | 11.04.1985 | |
| Co-Trainer | ||||
| Dennis Reus | ![]() | Spanien | ||
| Sergi Ripollés | ![]() | Spanien | 11.12.1995 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Carlos Gómez | ![]() | Spanien | 07.09.1987 | |













