Fußball
Chelsea FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 35 | Ted Curd | ![]() | England | 14.02.2006 |
| 12 | Filip Jörgensen | ![]() | Dänemark | 16.04.2002 |
| 50 | Max Merrick | ![]() | England | 10.11.2005 |
| 1 | Robert Sánchez | ![]() | Spanien | 18.11.1997 |
| 44 | Gabriel Słonina | ![]() | USA | 15.05.2004 |
| Abwehr | ||||
| 34 | Josh Acheampong | ![]() | England | 05.05.2006 |
| 4 | Tosin Adarabioyo | ![]() | England | 24.09.1997 |
| 5 | Benoît Badiashile | ![]() | Frankreich | 26.03.2001 |
| 23 | Trevoh Chalobah | ![]() | England | 05.07.1999 |
| 6 | Levi Colwill | ![]() | England | 26.02.2003 |
| 3 | Cucurella | ![]() | Spanien | 22.07.1998 |
| 2 | Axel Disasi | ![]() | Frankreich | 11.03.1998 |
| 29 | Wesley Fofana | ![]() | Frankreich | 17.12.2000 |
| 27 | Malo Gusto | ![]() | Frankreich | 19.05.2003 |
| 21 | Jorrel Hato | ![]() | Niederlande | 07.03.2006 |
| 24 | Reece James | ![]() | England | 08.12.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Andrey Santos | ![]() | Brasilien | 03.05.2004 |
| 40 | Facundo Buonanotte | ![]() | Argentinien | 23.12.2004 |
| 25 | Moisés Caicedo | ![]() | Ecuador | 02.11.2001 |
| 14 | Dário Essugo | ![]() | Portugal | 14.03.2005 |
| 56 | Landon Emenalo | ![]() | USA | 18.01.2008 |
| 8 | Enzo Fernández | ![]() | Argentinien | 17.01.2001 |
| 58 | Ollie Harrison | ![]() | England | 07.08.2007 |
| 45 | Roméo Lavia | ![]() | Belgien | 06.01.2004 |
| 10 | Cole Palmer | ![]() | England | 06.05.2002 |
| 46 | Reggie Walsh | ![]() | England | 20.10.2008 |
| Sturm | ||||
| 9 | Liam Delap | ![]() | England | 08.02.2003 |
| 41 | Estêvão | ![]() | Brasilien | 24.04.2007 |
| 49 | Alejandro Garnacho | ![]() | Argentinien | 01.07.2004 |
| 32 | Tyrique George | ![]() | England | 04.02.2006 |
| 11 | Jamie Gittens | ![]() | England | 08.08.2004 |
| 20 | João Pedro | ![]() | Brasilien | 26.09.2001 |
| 76 | Ryan Kavuma-McQueen | ![]() | England | 01.01.2009 |
| 38 | Marc Guiu | ![]() | Spanien | 04.01.2006 |
| 62 | Shim Mheuka | ![]() | England | 20.10.2007 |
| Mykhaylo Mudryk | ![]() | Ukraine | 05.01.2001 | |
| 7 | Pedro Neto | ![]() | Portugal | 09.03.2000 |
| Raheem Sterling | ![]() | England | 08.12.1994 | |
| Trainer | ||||
| Enzo Maresca | ![]() | Italien | 10.02.1980 | |
| Co-Trainer | ||||
| Willy Caballero | ![]() | Argentinien | 28.09.1981 | |
| Roberto Vitiello | ![]() | Italien | 08.05.1983 | |
| Danny Walker | ![]() | England | 19.08.1985 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Michele De Bernardin | ![]() | Italien | 01.01.1978 | |
| Ben Roberts | ![]() | England | 22.06.1975 | |
| James Russell | ![]() | England | 19.09.1987 | |












