Fußball
Grimsby Town
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 41 | Sebastian Auton | ![]() | England | 17.11.2006 |
| 33 | Charlie Casper | ![]() | England | 04.04.2005 |
| 1 | Christy Pym | ![]() | England | 24.04.1995 |
| Abwehr | ||||
| 12 | Neo Eccleston | ![]() | England | 11.08.2003 |
| 6 | Sam Lavelle | ![]() | Schottland | 03.10.1996 |
| 17 | Cameron McJannett | ![]() | England | 06.09.1998 |
| 5 | Harvey Rodgers | ![]() | England | 20.10.1996 |
| 16 | Reece Staunton | ![]() | Irland | 10.12.2001 |
| 3 | Jayden Sweeney | ![]() | England | 04.12.2001 |
| 24 | Doug Tharme | ![]() | England | 17.08.1999 |
| 21 | Tyrell Warren | ![]() | England | 05.10.1998 |
| Mittelfeld | ||||
| 23 | Henry Brown | ![]() | England | |
| 18 | Darragh Burns | ![]() | Nordirland | 06.08.2002 |
| 19 | Zak Gilsenan | ![]() | Irland | 08.05.2003 |
| 4 | Kieran Green | ![]() | England | 30.06.1997 |
| 34 | Charlie Hatton | ![]() | England | |
| 8 | Evan Khouri | ![]() | England | 21.01.2003 |
| 20 | George McEachran | ![]() | England | 30.08.2000 |
| 29 | Clarke Oduor | ![]() | Kenia | 25.06.1999 |
| 27 | Fortune Onoh | ![]() | England | |
| 11 | Jason Svanþórsson | ![]() | Island | 31.12.1999 |
| 15 | Géza Túri | ![]() | Ungarn | 06.10.2001 |
| Sturm | ||||
| 14 | Justin Amaluzor | ![]() | England | 17.10.1996 |
| 22 | Cameron Gardner | ![]() | Schottland | 22.09.2005 |
| 26 | Alex Graham | ![]() | England | |
| 9 | Jaze Kabia | ![]() | Irland | 07.08.2000 |
| 32 | Danny Rose | ![]() | England | 10.12.1993 |
| 35 | Elliot Smith | ![]() | England | |
| 10 | Jude Soonsup-Bell | ![]() | England | 10.01.2004 |
| 30 | Charles Vernam | ![]() | England | 08.10.1996 |
| 7 | Jamie Walker | ![]() | Schottland | 25.06.1993 |
| Trainer | ||||
| David Artell | ![]() | Gibraltar | 22.11.1980 | |







