
Fußball
Eredivisie
26.01.2021 18:45
26.01.2021 20:00
26.01.2021 21:00
27.01.2021 18:45
27.01.2021 20:00
27.01.2021 21:00
28.01.2021 18:45
28.01.2021 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 18 | 14 | 2 | 2 | 60:14 | 46 | 44 |
2 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 19 | 13 | 4 | 2 | 45:19 | 26 | 43 |
3 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 18 | 13 | 2 | 3 | 32:13 | 19 | 41 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 18 | 10 | 7 | 1 | 44:27 | 17 | 37 |
5 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 18 | 10 | 5 | 3 | 34:16 | 18 | 35 |
6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:22 | 6 | 34 |
7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:25 | 8 | 28 |
8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 18 | 5 | 9 | 4 | 23:24 | -1 | 24 |
9 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:27 | -2 | 22 |
10 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:30 | -8 | 22 |
11 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:31 | -3 | 21 |
12 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:29 | -7 | 21 |
13 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:36 | -10 | 19 |
14 | ![]() | VVV-Venlo | VVV | VVV | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:45 | -17 | 19 |
15 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:31 | -16 | 14 |
16 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:44 | -28 | 11 |
17 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:39 | -18 | 10 |
18 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 19 | 0 | 6 | 13 | 17:47 | -30 | 6 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg